قائمة فوربس للمليارديرات عام 2018[عدل]
الترتيب | الاسم | إجمالي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | مواطنة | مصدر (مصادر) الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | جيف بيزوس | $112.0 بليون ▲ | 54 | ![]() | أمازون |
2 ▼ | بيل غيتس | $90.0 بليون ▲ | 62 | ![]() | مايكروسوفت |
3 ▼ | وارن بافت | $84.0 بليون ▲ | 87 | ![]() | بيركشير هاثاواي |
4 ▲ | برنار أرنو | $72.0 بليون ▲ | 69 | ![]() | أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون |
5 ![]() | مارك زوكربيرغ | $71.0 بليون ▲ | 33 | ![]() | فيسبوك |
6 ▼ | أمانسيو أورتيغا | $70.0 بليون ▼ | 81 | ![]() | Inditex، زارا |
7 ▼ | كارلوس سليم | $67.1 بليون ▲ | 78 | ![]() | América Móvil، جروبو كارسو |
8 ![]() | تشارلز كوك | $60.0 بليون ▲ | 82 | ![]() | صناعات كوك |
8 ![]() | ديفيد كوك | $60.0 بليون ▲ | 77 | ![]() | صناعات كوك |
10 ▼ | لاري إليسون | $58.5 بليون ▲ | 73 | ![]() | أوراكل |
0 التعليقات:
إرسال تعليق